
Çallıca GES, Burdur’da 2016 yılı sonu itibari ile kurulumu tamamlanan 6.570,53 kWp kapasiteli güneş enerji santralidir. Yıllık olarak toplamda 11.058.193 kWh elektrik üretimi gerçekleştirmesi öngörülmektedir. 125.000 m2’lik alana kurulmuş olan Çallıca / Burdur güneş enerjisi santrali yıllık 16,161 ağacın kurtarılması ve 6.642 ton CO2 salınımının engellenmesini sağlayacak.
Yer | Burdur |
Montaj Tipi | Zemin |
Alan (m2) | 125.000 |
Kurulu Güç (kWp) | 6.570,53 |
Yıllık Öngörülen Üretim Miktarı (kWh) | 11.058.193 |
Engellenen CO2 Miktarı (ton) | 6.642 |
Kurtarılan Ağaç Sayısı (adet) | 16.161 |
PV Modül Markası ve Gücü | Yingli Solar YL 255 P - 29b |
PV Modül Sayısı | 25.806 |
İnverter Markası | SMA CP XT 1000 |
İnverter Sayısı | 6 |
İnşaat Süresi |
6 ay |
Devreye Alınan Tarih | 2016 |